№ кв. | Планировка | Комнат | Этаж | Площадь | Стоимость за кв.м., руб |
Стоимость всего, руб |
Очередь | Корпус | Спецпредложение | pricecopy | booked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 1Г | 1 | 17 | 41.49 | 56 567 | 2 347 000 | 9 | 11 | 0 | 2 347 000 | 0 |
270 | 2И | 2 | 17 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
269 | 1В | 1 | 17 | 42.28 | 56 537 | 2 390 400 | 9 | 11 | 0 | 2 390 400 | 0 |
268 | 1Б | 1 | 17 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
267 | 2В | 2 | 17 | 68.61 | 54 802 | 3 760 000 | 9 | 11 | 0 | 3 760 000 | 0 |
266 | 2Г | 2 | 17 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
265 | 1Г | 1 | 16 | 41.49 | 56 567 | 2 347 000 | 9 | 11 | 0 | 2 347 000 | 0 |
264 | 2Ж | 2 | 16 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
256 | 2И | 2 | 15 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
270 | 2И | 2 | 17 | 61.94 | 57 049 | 3 533 600 | 6 | 9 | 0 | 3 533 600 | 0 |
268 | 1Б | 1 | 17 | 44.81 | 59 451 | 2 664 000 | 6 | 9 | 0 | 2 664 000 | 0 |
266 | 2Г | 2 | 17 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
264 | 2Ж | 2 | 16 | 61.91 | 57 050 | 3 532 000 | 6 | 9 | 0 | 3 532 000 | 0 |
263 | 2И | 2 | 16 | 61.94 | 49 872 | 3 089 100 | 6 | 9 | 0 | 3 089 100 | 0 |
256 | 2И | 2 | 15 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 6 | 9 | 0 | 3 471 700 | 0 |
271 | 2Ж | 2 | 17 | 61.91 | 49 873 | 3 087 600 | 7 | 8 | 0 | 3 087 600 | 0 |
270 | 2И | 2 | 17 | 61.94 | 54 049 | 3 347 800 | 7 | 8 | 0 | 3 347 800 | 0 |
262 | 1В | 1 | 16 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
261 | 1Б | 1 | 16 | 44.81 | 51 451 | 2 305 500 Акция! | 7 | 8 | 1 | 2 305 500 | 0 |
259 | 2Г | 2 | 16 | 67.17 | 55 968 | 3 759 400 | 7 | 8 | 0 | 3 759 400 | 0 |
258 | 1Г | 1 | 15 | 41.49 | 59 567 | 2 471 400 | 7 | 8 | 0 | 2 471 400 | 0 |
256 | 2И | 2 | 15 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
255 | 1В | 1 | 15 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
253 | 2В | 2 | 15 | 68.61 | 56 947 | 3 907 100 | 7 | 8 | 0 | 3 907 100 | 0 |
251 | 1Г | 1 | 14 | 41.49 | 59 567 | 2 471 400 | 7 | 8 | 0 | 2 471 400 | 0 |
248 | 1В | 1 | 14 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
245 | 2Г | 2 | 14 | 67.17 | 49 765 | 3 342 700 | 7 | 8 | 0 | 3 342 700 | 0 |
244 | 1Г | 1 | 13 | 41.49 | 59 567 | 2 471 400 | 7 | 8 | 0 | 2 471 400 | 0 |
241 | 1В | 1 | 13 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
240 | 1Б | 1 | 13 | 44.81 | 51 897 | 2 325 500 | 7 | 8 | 0 | 2 325 500 | 0 |
238 | 2Г | 2 | 13 | 67.17 | 49 765 | 3 342 700 | 7 | 8 | 0 | 3 342 700 | 0 |
237 | 1Г | 1 | 12 | 41.49 | 59 567 | 2 471 400 | 7 | 8 | 0 | 2 471 400 | 0 |
235 | 2И | 2 | 12 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
234 | 1В | 1 | 12 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
232 | 2В | 2 | 12 | 68.61 | 49 739 | 3 412 600 | 7 | 8 | 0 | 3 412 600 | 0 |
229 | 2Ж | 2 | 11 | 61.91 | 57 050 | 3 532 000 | 7 | 8 | 0 | 3 532 000 | 0 |
228 | 2И | 2 | 11 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
225 | 2В | 2 | 11 | 68.61 | 56 947 | 3 907 100 | 7 | 8 | 0 | 3 907 100 | 0 |
223 | 1Г | 1 | 10 | 41.49 | 59 567 | 2 471 400 | 7 | 8 | 0 | 2 471 400 | 0 |
215 | 2Ж | 2 | 9 | 61.91 | 57 050 | 3 532 000 | 7 | 8 | 0 | 3 532 000 | 0 |
214 | 2И | 2 | 9 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
210 | 2Г | 2 | 9 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 7 | 8 | 0 | 3 826 500 | 0 |
207 | 2И | 2 | 8 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
206 | 1В | 1 | 8 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
204 | 2В | 2 | 8 | 68.61 | 56 947 | 3 907 100 | 7 | 8 | 0 | 3 907 100 | 0 |
200 | 2И | 2 | 7 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
189 | 2Г | 2 | 6 | 67.17 | 49 765 | 3 342 700 | 7 | 8 | 0 | 3 342 700 | 0 |
186 | 2И | 2 | 5 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
185 | 1В | 1 | 5 | 42.28 | 59 537 | 2 517 200 | 7 | 8 | 0 | 2 517 200 | 0 |
181 | 1Г | 1 | 4 | 41.49 | 59 567 | 2 471 400 | 7 | 8 | 0 | 2 471 400 | 0 |
180 | 2Ж | 2 | 4 | 61.91 | 49 873 | 3 087 600 | 7 | 8 | 0 | 3 087 600 | 0 |
179 | 2И | 2 | 4 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
172 | 2И | 2 | 3 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 7 | 8 | 0 | 3 471 700 | 0 |
168 | 2Г | 2 | 3 | 67.17 | 55 968 | 3 759 400 | 7 | 8 | 0 | 3 759 400 | 0 |
166 | 2Ж | 2 | 2 | 61.91 | 49 873 | 3 087 600 | 7 | 8 | 0 | 3 087 600 | 0 |
162 | 2В2 | 2 | 2 | 63.91 | 53 017 | 3 388 300 | 7 | 8 | 0 | 3 388 300 | 0 |
161 | 2Г2 | 2 | 2 | 62.72 | 53 036 | 3 326 400 | 7 | 8 | 0 | 3 326 400 | 0 |
160 | 2Е | 2 | 17 | 67.16 | 52 968 | 3 557 300 | 7 | 8 | 0 | 3 557 300 | 0 |
157 | 2В | 2 | 17 | 68.61 | 49 739 | 3 412 600 | 7 | 8 | 0 | 3 412 600 | 0 |
155 | 2Е | 2 | 16 | 67.16 | 49 766 | 3 342 300 | 7 | 8 | 0 | 3 342 300 | 0 |
152 | 2В | 2 | 16 | 68.61 | 56 947 | 3 907 100 | 7 | 8 | 0 | 3 907 100 | 0 |
151 | 2Г | 2 | 16 | 67.17 | 49 765 | 3 342 700 | 7 | 8 | 0 | 3 342 700 | 0 |
149 | 2Д | 2 | 15 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
147 | 2В | 2 | 15 | 68.61 | 56 947 | 3 907 100 | 7 | 8 | 0 | 3 907 100 | 0 |
144 | 2Д | 2 | 14 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
142 | 2В | 2 | 14 | 68.61 | 49 739 | 3 412 600 | 7 | 8 | 0 | 3 412 600 | 0 |
141 | 2Г | 2 | 14 | 67.17 | 49 765 | 3 342 700 | 7 | 8 | 0 | 3 342 700 | 0 |
139 | 2Д | 2 | 13 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
137 | 2В | 2 | 13 | 68.61 | 55 947 | 3 838 500 | 7 | 8 | 0 | 3 838 500 | 0 |
135 | 2Е | 2 | 12 | 67.16 | 55 968 | 3 758 800 | 7 | 8 | 0 | 3 758 800 | 0 |
134 | 2Д | 2 | 12 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
122 | 2В | 2 | 10 | 68.61 | 49 739 | 3 412 600 | 7 | 8 | 0 | 3 412 600 | 0 |
119 | 2Д | 2 | 9 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
112 | 2В | 2 | 8 | 68.61 | 49 739 | 3 412 600 | 7 | 8 | 0 | 3 412 600 | 0 |
109 | 2Д | 2 | 7 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
99 | 2Д | 2 | 5 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
94 | 2Д | 2 | 4 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
90 | 2Е | 2 | 3 | 67.16 | 49 766 | 3 342 300 | 7 | 8 | 0 | 3 342 300 | 0 |
89 | 2Д | 2 | 3 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 7 | 8 | 0 | 3 828 100 | 0 |
85 | 2Е2 | 2 | 2 | 62.71 | 57 037 | 3 576 800 | 7 | 8 | 0 | 3 576 800 | 0 |
84 | 2Д2 | 2 | 2 | 63.89 | 57 017 | 3 642 800 | 7 | 8 | 0 | 3 642 800 | 0 |
82 | 2В2 | 2 | 2 | 63.91 | 57 017 | 3 644 000 | 7 | 8 | 0 | 3 644 000 | 0 |
81 | 2Г2 | 2 | 2 | 62.72 | 57 036 | 3 577 300 | 7 | 8 | 0 | 3 577 300 | 0 |
76 | 3А | 3 | 17 | 79.08 | 51 822 | 4 098 100 | 7 | 8 | 0 | 4 098 100 | 0 |
71 | 3А | 3 | 16 | 79.08 | 54 822 | 4 335 300 | 7 | 8 | 0 | 4 335 300 | 0 |
68 | 2Б | 2 | 15 | 64.44 | 57 009 | 3 673 700 | 7 | 8 | 0 | 3 673 700 | 0 |
67 | 2А | 2 | 15 | 65.51 | 56 992 | 3 733 500 | 7 | 8 | 0 | 3 733 500 | 0 |
62 | 2А | 2 | 14 | 65.51 | 55 992 | 3 668 000 | 7 | 8 | 0 | 3 668 000 | 0 |
61 | 3А | 3 | 14 | 79.08 | 53 822 | 4 256 200 | 7 | 8 | 0 | 4 256 200 | 0 |
59 | 1А | 1 | 13 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
57 | 2А | 2 | 13 | 65.51 | 55 992 | 3 668 000 | 7 | 8 | 0 | 3 668 000 | 0 |
55 | 3Б | 3 | 12 | 95.35 | 53 682 | 5 118 600 | 7 | 8 | 0 | 5 118 600 | 0 |
54 | 1А | 1 | 12 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
52 | 2А | 2 | 12 | 65.51 | 56 992 | 3 733 500 | 7 | 8 | 0 | 3 733 500 | 0 |
51 | 3А | 3 | 12 | 79.08 | 53 822 | 4 256 200 | 7 | 8 | 0 | 4 256 200 | 0 |
50 | 3Б | 3 | 11 | 95.35 | 53 682 | 5 118 600 | 7 | 8 | 0 | 5 118 600 | 0 |
49 | 1А | 1 | 11 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
47 | 2А | 2 | 11 | 65.51 | 55 992 | 3 668 000 | 7 | 8 | 0 | 3 668 000 | 0 |
45 | 3Б | 3 | 10 | 95.35 | 53 682 | 5 118 600 | 7 | 8 | 0 | 5 118 600 | 0 |
43 | 2Б | 2 | 10 | 64.44 | 56 009 | 3 609 200 | 7 | 8 | 0 | 3 609 200 | 0 |
42 | 2А | 2 | 10 | 65.51 | 57 992 | 3 799 100 | 7 | 8 | 0 | 3 799 100 | 0 |
41 | 3А | 3 | 10 | 79.08 | 53 822 | 4 256 200 | 7 | 8 | 0 | 4 256 200 | 0 |
39 | 1А | 1 | 9 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
37 | 2А | 2 | 9 | 65.51 | 55 992 | 3 668 000 | 7 | 8 | 0 | 3 668 000 | 0 |
34 | 1А | 1 | 8 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
32 | 2А | 2 | 8 | 65.51 | 49 798 | 3 262 300 | 7 | 8 | 0 | 3 262 300 | 0 |
31 | 3А | 3 | 8 | 79.08 | 53 822 | 4 256 200 | 7 | 8 | 0 | 4 256 200 | 0 |
29 | 1А | 1 | 7 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
24 | 1А | 1 | 6 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
23 | 2Б | 2 | 6 | 64.44 | 57 009 | 3 673 700 | 7 | 8 | 0 | 3 673 700 | 0 |
21 | 3А | 3 | 6 | 79.08 | 53 822 | 4 256 200 | 7 | 8 | 0 | 4 256 200 | 0 |
19 | 1А | 1 | 5 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
14 | 1А | 1 | 4 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 7 | 8 | 0 | 2 618 700 | 0 |
11 | 3А | 3 | 4 | 79.08 | 53 822 | 4 256 200 | 7 | 8 | 0 | 4 256 200 | 0 |
10 | 3Б | 3 | 3 | 95.35 | 54 682 | 5 213 900 | 7 | 8 | 0 | 5 213 900 | 0 |
7 | 2А | 2 | 3 | 65.51 | 57 992 | 3 799 100 | 7 | 8 | 0 | 3 799 100 | 0 |
6 | 3А | 3 | 3 | 79.08 | 54 822 | 4 335 300 | 7 | 8 | 0 | 4 335 300 | 0 |
5 | 3Б2 | 3 | 2 | 87.47 | 51 743 | 4 526 000 | 7 | 8 | 0 | 4 526 000 | 0 |
3 | 2Б2 | 2 | 2 | 59.85 | 57 086 | 3 416 600 | 7 | 8 | 0 | 3 416 600 | 0 |
2 | 2А2 | 2 | 2 | 60.81 | 57 069 | 3 470 400 | 7 | 8 | 0 | 3 470 400 | 0 |
243 | 2Ж | 2 | 13 | 61.91 | 50 050 | 3 098 600 Акция! | 6 | 9 | 1 | 3 098 600 | 0 |
242 | 2И | 2 | 13 | 61.94 | 57 049 | 3 533 600 | 6 | 9 | 0 | 3 533 600 | 0 |
236 | 2Ж | 2 | 12 | 61.91 | 56 050 | 3 470 100 | 6 | 9 | 0 | 3 470 100 | 0 |
231 | 2Г | 2 | 12 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
228 | 2И | 2 | 11 | 61.94 | 56 049 | 3 471 700 | 6 | 9 | 0 | 3 471 700 | 0 |
215 | 2Ж | 2 | 9 | 61.91 | 57 050 | 3 532 000 | 6 | 9 | 0 | 3 532 000 | 0 |
208 | 2Ж | 2 | 8 | 61.91 | 50 050 | 3 098 600 Акция! | 6 | 9 | 1 | 3 098 600 | 0 |
200 | 2И | 2 | 7 | 61.94 | 57 049 | 3 533 600 | 6 | 9 | 0 | 3 533 600 | 0 |
196 | 2Г | 2 | 7 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
190 | 2В | 2 | 6 | 68.61 | 57 947 | 3 975 700 | 6 | 9 | 0 | 3 975 700 | 0 |
189 | 2Г | 2 | 6 | 67.17 | 55 968 | 3 759 400 | 6 | 9 | 0 | 3 759 400 | 0 |
187 | 2Ж | 2 | 5 | 61.91 | 56 050 | 3 470 100 | 6 | 9 | 0 | 3 470 100 | 0 |
186 | 2И | 2 | 5 | 61.94 | 57 049 | 3 533 600 | 6 | 9 | 0 | 3 533 600 | 0 |
182 | 2Г | 2 | 5 | 67.17 | 49 765 | 3 342 700 | 6 | 9 | 0 | 3 342 700 | 0 |
179 | 2И | 2 | 4 | 61.94 | 49 872 | 3 089 100 | 6 | 9 | 0 | 3 089 100 | 0 |
175 | 2Г | 2 | 4 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
172 | 2И | 2 | 3 | 61.94 | 57 049 | 3 533 600 | 6 | 9 | 0 | 3 533 600 | 0 |
169 | 2В | 2 | 3 | 68.61 | 49 739 | 3 412 600 | 6 | 9 | 0 | 3 412 600 | 0 |
168 | 2Г | 2 | 3 | 67.17 | 55 968 | 3 759 400 | 6 | 9 | 0 | 3 759 400 | 0 |
165 | 2И | 2 | 2 | 61.94 | 57 049 | 3 533 600 | 6 | 9 | 0 | 3 533 600 | 0 |
162 | 2В2 | 2 | 2 | 63.91 | 56 017 | 3 580 000 | 6 | 9 | 0 | 3 580 000 | 0 |
161 | 2Г2 | 2 | 2 | 62.72 | 56 036 | 3 514 600 | 6 | 9 | 0 | 3 514 600 | 0 |
156 | 2Г | 2 | 17 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
154 | 2Д | 2 | 16 | 68.42 | 49 742 | 3 403 300 | 6 | 9 | 0 | 3 403 300 | 0 |
150 | 2Е | 2 | 15 | 67.16 | 56 968 | 3 826 000 | 6 | 9 | 0 | 3 826 000 | 0 |
149 | 2Д | 2 | 15 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 6 | 9 | 0 | 3 828 100 | 0 |
147 | 2В | 2 | 15 | 68.61 | 49 947 | 3 426 900 Акция! | 6 | 9 | 1 | 3 426 900 | 0 |
144 | 2Д | 2 | 14 | 68.42 | 49 742 | 3 403 300 | 6 | 9 | 0 | 3 403 300 | 0 |
139 | 2Д | 2 | 13 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 6 | 9 | 0 | 3 828 100 | 0 |
136 | 2Г | 2 | 13 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
135 | 2Е | 2 | 12 | 67.16 | 55 968 | 3 758 800 | 6 | 9 | 0 | 3 758 800 | 0 |
134 | 2Д | 2 | 12 | 68.42 | 49 742 | 3 403 300 | 6 | 9 | 0 | 3 403 300 | 0 |
124 | 2Д | 2 | 10 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 6 | 9 | 0 | 3 828 100 | 0 |
121 | 2Г | 2 | 10 | 67.17 | 56 968 | 3 826 500 | 6 | 9 | 0 | 3 826 500 | 0 |
115 | 2Е | 2 | 8 | 67.16 | 56 968 | 3 826 000 | 6 | 9 | 0 | 3 826 000 | 0 |
105 | 2Е | 2 | 6 | 67.16 | 56 968 | 3 826 000 | 6 | 9 | 0 | 3 826 000 | 0 |
95 | 2Е | 2 | 4 | 67.16 | 53 968 | 3 624 500 | 6 | 9 | 0 | 3 624 500 | 0 |
94 | 2Д | 2 | 4 | 68.42 | 55 950 | 3 828 100 | 6 | 9 | 0 | 3 828 100 | 0 |
89 | 2Д | 2 | 3 | 68.42 | 49 742 | 3 403 300 | 6 | 9 | 0 | 3 403 300 | 0 |
85 | 2Е2 | 2 | 2 | 62.71 | 56 037 | 3 514 100 | 6 | 9 | 0 | 3 514 100 | 0 |
83 | 1Б2 | 1 | 2 | 40.22 | 59 616 | 2 397 800 | 6 | 9 | 0 | 2 397 800 | 0 |
81 | 2Г2 | 2 | 2 | 62.72 | 57 036 | 3 577 300 | 6 | 9 | 0 | 3 577 300 | 0 |
80 | 3Б | 3 | 17 | 95.35 | 54 682 | 5 213 900 | 6 | 9 | 0 | 5 213 900 | 0 |
76 | 3А | 3 | 17 | 79.08 | 54 822 | 4 335 300 | 6 | 9 | 0 | 4 335 300 | 0 |
67 | 2А | 2 | 15 | 65.51 | 55 992 | 3 668 000 | 6 | 9 | 0 | 3 668 000 | 0 |
65 | 3Б | 3 | 14 | 95.35 | 54 682 | 5 213 900 | 6 | 9 | 0 | 5 213 900 | 0 |
60 | 3Б | 3 | 13 | 95.35 | 54 682 | 5 213 900 | 6 | 9 | 0 | 5 213 900 | 0 |
55 | 3Б | 3 | 12 | 95.35 | 54 682 | 5 213 900 | 6 | 9 | 0 | 5 213 900 | 0 |
51 | 3А | 3 | 12 | 79.08 | 54 822 | 4 335 300 | 6 | 9 | 0 | 4 335 300 | 0 |
43 | 2Б | 2 | 10 | 64.44 | 56 009 | 3 609 200 | 6 | 9 | 0 | 3 609 200 | 0 |
36 | 3А | 3 | 9 | 79.08 | 49 075 | 3 880 900 | 6 | 9 | 0 | 3 880 900 | 0 |
30 | 3Б | 3 | 7 | 95.35 | 54 682 | 5 213 900 | 6 | 9 | 0 | 5 213 900 | 0 |
27 | 2А | 2 | 7 | 65.51 | 56 992 | 3 733 500 | 6 | 9 | 0 | 3 733 500 | 0 |
20 | 3Б | 3 | 5 | 95.35 | 51 682 | 4 927 900 | 6 | 9 | 0 | 4 927 900 | 0 |
16 | 3А | 3 | 5 | 79.08 | 54 822 | 4 335 300 | 6 | 9 | 0 | 4 335 300 | 0 |
14 | 1А | 1 | 4 | 44.03 | 59 476 | 2 618 700 | 6 | 9 | 0 | 2 618 700 | 0 |
11 | 3А | 3 | 4 | 79.08 | 49 075 | 3 880 900 | 6 | 9 | 0 | 3 880 900 | 0 |
5 | 3Б2 | 3 | 2 | 87.47 | 51 743 | 4 526 000 | 6 | 9 | 0 | 4 526 000 | 0 |
1 | 3А | 3 | 2 | 79.08 | 54 822 | 4 335 300 | 6 | 9 | 0 | 4 335 300 | 0 |
253 | 2В | 2 | 15 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
252 | 2Г | 2 | 15 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
251 | 1Г | 1 | 14 | 41.49 | 56 326 | 2 337 000 | 9 | 11 | 0 | 2 337 000 | 0 |
249 | 2И | 2 | 14 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
248 | 1В | 1 | 14 | 42.28 | 56 537 | 2 390 400 | 9 | 11 | 0 | 2 390 400 | 0 |
246 | 2В | 2 | 14 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
245 | 2Г | 2 | 14 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
244 | 1Г | 1 | 13 | 41.49 | 56 567 | 2 347 000 | 9 | 11 | 0 | 2 347 000 | 0 |
243 | 2Ж | 2 | 13 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
240 | 1Б | 1 | 13 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
238 | 2Г | 2 | 13 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
236 | 2Ж | 2 | 12 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
235 | 2И | 2 | 12 | 61.94 | 54 888 | 3 399 800 | 9 | 11 | 0 | 3 399 800 | 0 |
233 | 1Б | 1 | 12 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
231 | 2Г | 2 | 12 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
229 | 2Ж | 2 | 11 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
228 | 2И | 2 | 11 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
224 | 2Г | 2 | 11 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
221 | 2И | 2 | 10 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
220 | 1В | 1 | 10 | 42.28 | 56 537 | 2 390 400 | 9 | 11 | 0 | 2 390 400 | 0 |
219 | 1Б | 1 | 10 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
218 | 2В | 2 | 10 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
217 | 2Г | 2 | 10 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
214 | 2И | 2 | 9 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
212 | 1Б | 1 | 9 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
211 | 2В | 2 | 9 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
210 | 2Г | 2 | 9 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
209 | 1Г | 1 | 8 | 41.49 | 56 567 | 2 347 000 | 9 | 11 | 0 | 2 347 000 | 0 |
208 | 2Ж | 2 | 8 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
207 | 2И | 2 | 8 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
204 | 2В | 2 | 8 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
203 | 2Г | 2 | 8 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
202 | 1Г | 1 | 7 | 41.49 | 56 567 | 2 347 000 | 9 | 11 | 0 | 2 347 000 | 0 |
201 | 2Ж | 2 | 7 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
200 | 2И | 2 | 7 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
198 | 1Б | 1 | 7 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
197 | 2В | 2 | 7 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
196 | 2Г | 2 | 7 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
194 | 2Ж | 2 | 6 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
193 | 2И | 2 | 6 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
190 | 2В | 2 | 6 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
189 | 2Г | 2 | 6 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
187 | 2Ж | 2 | 5 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
184 | 1Б | 1 | 5 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
183 | 2В | 2 | 5 | 68.61 | 54 947 | 3 769 900 | 9 | 11 | 0 | 3 769 900 | 0 |
182 | 2Г | 2 | 5 | 67.17 | 54 968 | 3 692 200 | 9 | 11 | 0 | 3 692 200 | 0 |
180 | 2Ж | 2 | 4 | 61.91 | 55 050 | 3 408 100 | 9 | 11 | 0 | 3 408 100 | 0 |
179 | 2И | 2 | 4 | 61.94 | 55 049 | 3 409 700 | 9 | 11 | 0 | 3 409 700 | 0 |
177 | 1Б | 1 | 4 | 44.81 | 56 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 0 | 2 529 600 | 0 |
