№ кв. | Планировка | Комнат | Этаж | Площадь | Стоимость за кв.м., руб |
Стоимость всего, руб |
Очередь | Корпус | Стоимость без скидки, руб. |
Стоимость со скидкой, руб. |
Ваша выгода руб. | pricecopy | booked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 1Б | 1 | 16 | 44.81 | 51 451 | 2 664 000 | 7 | 8 | 2 663 999 | 2 305 519 | 358 480 | 2 305 500 | 0 |
243 | 2Ж | 2 | 13 | 61.91 | 50 050 | 3 470 100 | 6 | 9 | 3 470 056 | 3 098 596 | 371 460 | 3 098 600 | 0 |
208 | 2Ж | 2 | 8 | 61.91 | 50 050 | 3 470 100 | 6 | 9 | 3 470 056 | 3 098 596 | 371 460 | 3 098 600 | 0 |
147 | 2В | 2 | 15 | 68.61 | 49 947 | 3 838 500 | 6 | 9 | 3 838 524 | 3 426 864 | 411 660 | 3 426 900 | 0 |
70 | 3Б | 3 | 15 | 95.35 | 51 682 | 5 118 600 | 6 | 9 | 5 118 579 | 4 927 879 | 190 700 | 4 927 900 | 0 |
133 | 1Б | 1 | 12 | 44.81 | 51 451 | 2 529 600 | 9 | 11 | 2 529 569 | 2 305 519 | 224 050 | 2 305 500 | 0 |
Выгодная цена! Перечень квартир по лучшей цене в ЖК «Родники»
Подробнее...